西蒙斯圆锥破基于层压破碎原理及多破少磨的概念设计研发的一种集高摆频、优化腔型、合理冲程于一体的现代高性能破碎机。该设备适用于抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料,破碎效率高,产品粒度均匀,颗粒形状好。佰辰西蒙斯圆锥破碎机具有结构可靠,生产效率高,调整方便,使用经济等特点。
▼
适用物料:石灰石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、大理石、河卵石、页岩、青石、鹅卵石、建筑垃圾等。
▼
应用领域:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等。
西蒙斯圆锥破工作时,由电动机通过三角带、大带轮、传动轴、小锥齿轮、大锥齿轮带动偏心套旋转,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋转摆动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使物料在定锥与动锥组成的环形破碎腔内不断地受到冲击、挤压和弯曲而破碎。经过多次挤压、冲击和弯曲后,物料破碎至要求粒度,经下部排出。
独特的防尘密封结构可靠,有效延长润滑油的更换周期和零件的使用寿命。
锥碎机采用一套外置的包括油泵、油箱、管路的润滑系统。当油温过高或油流速过慢时将自动关闭破碎机。
液压润滑系统液压清腔系统可迅速清理破碎腔,大大减少了停机时间,操作便捷,性能稳定。
利用弹簧保险系统进行过载保护,使金属异物通过破碎腔时而不危害设备;拆卸方便,易于维修,减少停机维护时间。
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排矿口调整范围(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
CC75 | 标准粗型 | 900(3') | 25-38 | 150 | 59-163 | 75 | 2450×1820×2100 |
CF75 | 标准中型 | 900(3') | 13-38 | 85 | 45-91 | 75 | 2450×1820×2100 |
CS75 | 标准细型 | 900(3') | 6-22 | 35 | 27-90 | 75 | 2450×1820×2100 |
CC110 | 标准粗型 | 1200(4') | 15-50 | 180 | 110-250 | 110 | 2485×2050×2445 |
CF110 | 标准中型 | 1200(4') | 10-38 | 130 | 80-180 | 110 | 2485×2050×2445 |
CS110 | 标准细型 | 1200(4') | 10-31 | 90 | 63-140 | 110 | 2485×2050×2445 |
CC160 | 标准粗型 | 1295(4 1/4') | 19-50 | 205 | 172-349 | 132 | 2885×2320×2855 |
CF160 | 标准中型 | 1295(4 1/4') | 16-38 | 178 | 132-253 | 132 | 2885×2320×2855 |
CS160 | 标准细型 | 1295(4 1/4') | 13-31 | 115 | 109-181 | 132 | 2885×2320×2855 |
CC220 | 标准粗型 | 1400(4 1/2') | 30-60 | 235 | 210-530 | 220 | 3153×2358×2750 |
CF220 | 标准中型 | 1400(4 1/2') | 22-45 | 180 | 180-475 | 220 | 3153×2358×2750 |
CS220 | 标准细型 | 1400(4 1/2') | 19-40 | 100 | 130-260 | 220 | 3153×2358×2750 |
CC250 | 标准粗型 | 1650(5 1/2') | 30-60 | 228 | 299-635 | 250 | 3410×2620×3350 |
CF250 | 标准中型 | 1650(5 1/2') | 25-50 | 205 | 258-417 | 250 | 3410×2620×3350 |
CS250 | 标准细型 | 1650(5 1/2') | 20-45 | 178 | 181-327 | 250 | 3410×2620×3350 |
CC315 | 标准粗型 | 2135(7') | 31-64 | 314 | 1125-1814 | 400 | 4613×3302×4638 |
CF315 | 标准中型 | 2135(7') | 25-51 | 284 | 862-1424 | 400 | 4613×3302×4638 |
CS315 | 标准细型 | 2135(7') | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 |
*注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同,技术参数如有变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。