YK圆振动筛是一种新型筛分设备,佰辰圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用寿命及弹簧减振装置减小了对基础的冲击力,产量能耗均达到标准,居行业水平,备受各行业用户的好评。
▼
适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等。
▼
应用领域:广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。
圆振动筛通过振动电机作为振动源,固定在筛箱上。两个相同的振动电机以相反方向同步旋转,产生离心力分量,使支撑在减震器上的整个筛网进行线性振动。物料从进料端落入筛框后,通过筛网快速、松散地向前移动,完成筛分操作。
激振器采用外置式块偏心结构,减轻了重量,振幅更大,筛分效率更高。
振动筛激振器和筛箱框架均采用模块式设计,易于拆装更换,维护方便。
结构简单合理,采用特殊的迷宫密封设计,利用油脂润滑,简单可靠。
采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,激振力强劲,可满足不同激振力要求,适应不同振幅要求。
型号 | 筛面规格(mm) | 筛面层数 | 筛孔尺寸(mm) | 进料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 振动筛频率(r/min) | 双振幅(mm) |
2YK1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | ≤200 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YK1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | ≤200 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YK1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YK1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YK1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YK1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YK1848 | 4800×1800 | 4 | 3-80 | ≤400 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YK1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YK1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YK1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YK2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YK2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YK2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 37 | 980 | 5-9 |
2YK2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YK2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YK2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | ≤400 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YK2470 | 7000×2400 | 2 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 30 | 980 | 5-9 |
3YK2470 | 7000×2400 | 3 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 37 | 980 | 5-9 |
4YK2470 | 7000×2400 | 4 | 3-100 | ≤400 | 180-900 | 45 | 980 | 5-9 |
2YK2480 | 8000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 30 | 980 | 5-9 |
3YK2480 | 8000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 37 | 980 | 5-9 |
4YK2480 | 8000×2400 | 4 | 3-150 | ≤400 | 190-940 | 45 | 980 | 5-9 |
2YK3070 | 7000×3000 | 2 | 3-100 | ≤400 | 220-1000 | 37 | 980 | 5-9 |
3YK3070 | 7000×3000 | 3 | 3-150 | ≤400 | 220-1000 | 45 | 980 | 5-9 |
4YK3070 | 7000×3000 | 4 | 3-150 | ≤400 | 220-1000 | 55 | 980 | 5-9 |
*注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同,技术参数如有变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。