颚破式轮胎移动站,也称为轮胎式移动颚式破碎站或粗碎胎移动破碎站,是一种高效的移动破碎设备。它能够独立完成客户生产石料的需求,也可搭配颚式破碎机、制砂机、筛分机等各种设备组成多级组合移动破碎站。颚破式轮胎移动站适用于建筑垃圾处理、土石方工程、城市基础设施及道路建设、建筑等行业的各种砂石物料破碎。
颚破式轮胎移动站由送料、破碎和输送三个系统组成,形成一个一体化的可移动破碎装置。
物料经给料机均匀输送到破碎机内,鄂式破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。
可量身定制生产,型号多样
可直接作业,减少了繁琐的基础设施安装及工时消耗。
喂料护板液压升降,方便装卸,固定便捷,稳定可靠。
采用船型钢架结构,车体底盘低,重量轻,体积得到合理控制,运输转弯半径小,机动灵活。
可根据客户的不同要求,结合实际情况,进行任务的多次调解与设定。
SMC颚式破碎站 | SMC600 | SMC750 | SMC900 | SMC1060 | SMC1200 | SMC1300PEX |
运输尺寸 | ||||||
长(mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 | 9460 |
宽(mm) | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 | 2743 |
高(mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 | 3988 |
轴重(kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 | 14730 |
牵引销荷重(kg) | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 | 10490 |
颚式破碎机 | ||||||
型号 | PE | PE | PE | PE | PE | PEX |
给料口(mm) | 400X600 | 500X750 | 600X900 | 750X1060 | 900X1200 | 300X1300 |
出料口调整范围(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 | 20-90 |
产量(m³/h) | 15-55 | 40-90 | 45-130 | 105-225 | 150-360 | 15-100 |
给料机 | ||||||
料仓容积 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 |
料仓宽 | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 |
型号 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490X110 | ZSW600X130 | GZT0724 |
皮带机 | ||||||
型号 | B650X6 | B800X7 | B1000X8 | B1000X11 | B1200X13 | B1000X7 |
*注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同,技术参数如有变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准