反击式履带移动站是以反击式破碎机作为主机的移动破碎装备,主要用于二次破碎设备。移动破碎站是一种高效、灵活的破碎设备,主要用于将大块物料进行多级破碎,并按照一定的出料规格进行筛分。它可以将建筑垃圾破碎筛分成为几种不同大小和规则的再生骨料,是实现建筑垃圾资源化再利用的基础。
反击式履带移动站的工作原理主要是通过反击式破碎机对物料进行破碎。物料被送入破碎机的进料口后,在高速旋转的转子作用下,物料与反击板进行多次碰撞和破碎。同时,通过调整反击板和转子之间的间隙,可以控制出料粒度的大小。破碎后的物料通过筛分设备控制达到所要求的粒度,最后通过输送设备排出。
移动破碎站可根据不同的破碎工艺需求和客户需求,构成“先碎后筛”或“先筛后碎”的流程,也可按照具体需求组合成两段或三段破碎筛分系统,能满足不同客户的需要。
可量身定制生产,型号多样
集进料、粉碎、输送等工艺设备一体化,一体化的机组配置安装维修方便合理。
马力较强,生产运行安全可靠,操作维护简单。可根据实际情况灵活切换,降低成本。
采用全钢船型结构,通过履带式行走机构,作业场地适应性强,运行稳定。
电机质量优良,实现动力系统性能较强,具有低噪音、节能等显著特点。
移动车型号 | YMCI10S | YMCI122S | YMCI12 | YMCI13S | YMCI13 | |
给料机 | 型号 | GZD9538 | GZD1135 | GZD1135 | GZD1235 | GZD1235 |
给料高度 | 3350mm | 3750mm | 3750mm | 3780mm | 3780mm | |
功率 | 2×5.5Kw | 2×5.5Kw | 2×5.5Kw | 2×7.5Kw | 2×7.5Kw | |
反击破 | 型号 | CI1110 | CI1213 | CI1213 | CI1313 | CI1313 |
功率 | 160Kw | 200Kw | 200Kw | 250Kw | 250Kw | |
主卸料皮带 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1200×10000mm | 1200×10000mm |
卸料高度 | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | |
功率 | 11Kw | 11Kw | 11Kw | 15Kw | 15Kw | |
侧出料皮带 | 尺寸(宽×长) | 500×3800mm | 500×3800mm | 500×3800mm | 500×3800mm | 500×3800mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | |
功率 | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw | |
检查筛 | 型号 | 2YK1436 | 2YK1436 | — | 2YK1436 | — |
功率 | 2×3.7Kw | 2×3.7Kw | — | 2×3.7Kw | — | |
筛下出料皮带 | 尺寸(宽×长) | 1200×6500mm | 1200×6500mm | — | 1200×6500mm | — |
卸料高度 | 2600mm | 2600mm | — | 2600mm | — | |
功率 | 7.5Kw | 7.5Kw | — | 7.5Kw | — | |
筛前过渡皮带1 | 尺寸(宽×长) | 500×2000mm | 500×2000mm | — | 500×2000mm | — |
功率 | 2.2Kw | 2.2Kw | — | 2.2Kw | — | |
筛前过渡皮带2 | 尺寸(宽×长) | 500×2000mm | 500×2000mm | — | 500×2000mm | — |
功率 | 2.2Kw | 2.2Kw | — | 2.2Kw | — | |
筛前侧出料成品带 | 尺寸(宽×长) | 500×4500mm | 500×4500mm | — | 500×4500mm | — |
卸料高度 | 2000mm | 2000mm | — | 2000mm | — | |
功率 | 3Kw | 3Kw | — | 3Kw | — | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 500×8200mm | 500×8200mm | — | 500×8600mm | — |
功率 | 4Kw | 4Kw | — | 4Kw | — | |
发动机 | 主用功率 | 330Kw | 440Kw | 440Kw | 440Kw | 440Kw |
备用功率 | 360Kw | 484Kw | 484Kw | 484Kw | 484Kw | |
结构 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | |
发电机 | 主用功率 | 300Kw | 400Kw | 400Kw | 400Kw | 400Kw |
备用功率 | 330Kw | 400Kw | 400Kw | 400Kw | 400Kw | |
双动力总成 | 驱动理念 | 柴油机-电驱动 Diesel - electric drive | ||||
运输参数 | 运输长度 | 16500mm | 17500mm | 14500mm | 18500mm | 17500mm |
运输宽度 | 3400mm | 3580mm | 3350mm | 3650mm | 3450mm | |
运输高度 | 3700mm | 3850mm | 3850mm | 3900mm | 3900mm | |
生产能力 | 100-200t/h | 150-300t/h | 150-300t/h | 220-500t/h | 220-500t/h |
*注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同,技术参数如有变动恕不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准